Balatonra keresünk tulajdonos társat 8 MOD típushoz
Ez a típus kifejezetten a sportolás szerelmeseinek ajánlott, könnyű, gyors, ideális versenyekre is.
További információ a kategóriáról: 8mod.hu
A hajó paraméterei
| Hajótest | Vitorlázat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 8,00 | m | Nagyvitorla | 25,60 | nm |
| LWL | 6,99 | m | Fock 115% | 16,40 | nm |
| B max | 2,49 | m | Fock II 85 % | 13,20 | nm |
| Súlyviszonyok | Viharfock | 5,80 | nm | ||
| Vízkiszoritás | 1100 | kg | Spinnaker | 57,00 | nm |
| Ballaszt súlya | 420 | kg | Top spinnaker | 94.00 | nm |
| Merülés | Komfort | ||||
| Merülés vitorlázva | 1,70 | m | Fekhelyek száma | 4 | db |
| Merülés kikötőben | 0,80 | m |

